業績の推移
売上高

経常利益

連結
| (単位:百万円) |
| 期別 | 第 31 期 | 第 32 期 | 第 33 期 | 第 34 期 | 第 35 期 |
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 売上高 | 10,787 | 9,005 | 6,113 | 10,536 | 13,921 |
| 経常利益 | 1,898 | 787 | △237 | △20 | 470 |
| 当期純利益 | 1,111 | 361 | △947 | △314 | 360 |
| 純資産額 | 10,110 | 9,645 | 8,330 | 8,231 | 7,200 |
| 総資産額 | 12,067 | 10,894 | 9,038 | 12,841 | 11,516 |
(注)売上高には消費税等は含まれていません。

